| 2 cuotas de $1.755.124,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 3 cuotas de $1.170.082,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 6 cuotas de $585.041,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 1 cuota de $3.510.248,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 3 cuotas de $1.170.082,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 6 cuotas de $585.041,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 2 cuotas de $1.755.124,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 12 cuotas de $454.547,92 | Total $5.454.575,14 | |
| 24 cuotas de $320.456,43 | Total $7.690.954,46 |
| 9 cuotas de $390.027,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.510.248,50 |
| 12 cuotas de $508.430,24 | Total $6.101.162,92 |
| 18 cuotas de $362.452,65 | Total $6.524.147,86 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
