| 2 cuotas de $2.056.194,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 3 cuotas de $1.370.796,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 6 cuotas de $685.398,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 1 cuota de $4.112.388,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 3 cuotas de $1.370.796,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 6 cuotas de $685.398,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 2 cuotas de $2.056.194,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 12 cuotas de $532.520,04 | Total $6.390.240,49 | |
| 24 cuotas de $375.426,80 | Total $9.010.243,20 |
| 9 cuotas de $456.932,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.112.388,50 |
| 12 cuotas de $595.645,20 | Total $7.147.742,45 |
| 18 cuotas de $424.626,95 | Total $7.643.285,27 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
