| 2 cuotas de $2.228.866,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 3 cuotas de $1.485.911,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 6 cuotas de $742.955,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 1 cuota de $4.457.733,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 3 cuotas de $1.485.911,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 6 cuotas de $742.955,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 2 cuotas de $2.228.866,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 12 cuotas de $577.239,34 | Total $6.926.872,09 | |
| 24 cuotas de $406.953,92 | Total $9.766.894,10 |
| 9 cuotas de $495.303,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.457.733,50 |
| 12 cuotas de $645.665,55 | Total $7.747.986,60 |
| 18 cuotas de $460.285,74 | Total $8.285.143,48 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
