| 2 cuotas de $3.233.116,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 3 cuotas de $2.155.411,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 6 cuotas de $1.077.705,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 1 cuota de $6.466.233,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 3 cuotas de $2.155.411,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 6 cuotas de $1.077.705,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 2 cuotas de $3.233.116,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 12 cuotas de $837.323,34 | Total $10.047.880,17 | |
| 24 cuotas de $590.313,22 | Total $14.167.517,51 |
| 9 cuotas de $718.470,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.466.233,46 |
| 12 cuotas de $936.580,03 | Total $11.238.960,38 |
| 18 cuotas de $667.674,52 | Total $12.018.141,51 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
