| 2 cuotas de $2.023.862,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 3 cuotas de $1.349.241,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 6 cuotas de $674.620,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 1 cuota de $4.047.724,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 3 cuotas de $1.349.241,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 6 cuotas de $674.620,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 2 cuotas de $2.023.862,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 12 cuotas de $524.146,55 | Total $6.289.758,70 | |
| 24 cuotas de $369.523,49 | Total $8.868.563,81 |
| 9 cuotas de $449.747,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.047.724,24 |
| 12 cuotas de $586.279,12 | Total $7.035.349,50 |
| 18 cuotas de $417.950,01 | Total $7.523.100,27 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
