| 2 cuotas de $5.160.389,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 3 cuotas de $3.440.259,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 6 cuotas de $1.720.129,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 1 cuota de $10.320.778,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 3 cuotas de $3.440.259,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 6 cuotas de $1.720.129,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 2 cuotas de $5.160.389,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 12 cuotas de $1.336.454,81 | Total $16.037.457,76 | |
| 24 cuotas de $942.201,07 | Total $22.612.825,76 |
| 9 cuotas de $1.146.753,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.320.778,53 |
| 12 cuotas de $1.494.878,76 | Total $17.938.545,16 |
| 18 cuotas de $1.065.677,72 | Total $19.182.198,98 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
Sábados 8 a 13 hs.
——————————————————————
