| 2 cuotas de $659.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 3 cuotas de $439.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 6 cuotas de $219.816,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 1 cuota de $1.318.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 3 cuotas de $439.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 6 cuotas de $219.816,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 2 cuotas de $659.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 12 cuotas de $170.786,55 | Total $2.049.438,71 | |
| 24 cuotas de $120.404,57 | Total $2.889.709,90 |
| 9 cuotas de $146.544,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.900,00 |
| 12 cuotas de $191.031,67 | Total $2.292.380,09 |
| 18 cuotas de $136.183,75 | Total $2.451.307,54 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
Los freezers de pozo para helados permiten conservar una cantidad de baldes de forma ordenada y con un rápido acceso a su contenido para una mayor eficiencia.
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
—————————————————————
