| 2 cuotas de $9.199.492,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 3 cuotas de $6.132.994,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 6 cuotas de $3.066.497,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 1 cuota de $18.398.984,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 3 cuotas de $6.132.994,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 6 cuotas de $3.066.497,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 2 cuotas de $9.199.492,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 12 cuotas de $2.382.515,20 | Total $28.590.182,47 | |
| 24 cuotas de $1.679.673,98 | Total $40.312.175,67 |
| 9 cuotas de $2.044.331,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.398.984,79 |
| 12 cuotas de $2.664.939,62 | Total $31.979.275,46 |
| 18 cuotas de $1.899.797,39 | Total $34.196.353,13 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
