| 2 cuotas de $1.798.134,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 3 cuotas de $1.198.756,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 6 cuotas de $599.378,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 1 cuota de $3.596.268,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 3 cuotas de $1.198.756,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 6 cuotas de $599.378,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 2 cuotas de $1.798.134,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 12 cuotas de $465.686,80 | Total $5.588.241,62 | |
| 24 cuotas de $328.309,34 | Total $7.879.424,28 |
| 9 cuotas de $399.585,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.596.268,50 |
| 12 cuotas de $520.889,52 | Total $6.250.674,28 |
| 18 cuotas de $371.334,70 | Total $6.684.024,63 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
