| 2 cuotas de $2.433.164,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 3 cuotas de $1.622.109,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 6 cuotas de $811.054,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 1 cuota de $4.866.328,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 3 cuotas de $1.622.109,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 6 cuotas de $811.054,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 2 cuotas de $2.433.164,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 12 cuotas de $630.148,98 | Total $7.561.787,87 | |
| 24 cuotas de $444.255,24 | Total $10.662.125,77 |
| 9 cuotas de $540.703,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.866.328,51 |
| 12 cuotas de $704.847,13 | Total $8.458.165,58 |
| 18 cuotas de $502.475,45 | Total $9.044.558,17 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
