| 2 cuotas de $2.369.590,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 3 cuotas de $1.579.726,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 6 cuotas de $789.863,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 1 cuota de $4.739.180,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 3 cuotas de $1.579.726,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 6 cuotas de $789.863,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 2 cuotas de $2.369.590,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 12 cuotas de $613.684,42 | Total $7.364.213,08 | |
| 24 cuotas de $432.647,71 | Total $10.383.545,18 |
| 9 cuotas de $526.575,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.739.180,82 |
| 12 cuotas de $686.430,84 | Total $8.237.170,18 |
| 18 cuotas de $489.346,74 | Total $8.808.241,47 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
• Frente 685 mm
• Profundidad 890 mm
• Alto 2050 mm
• Voltaje 220 V / 50 Hz
• Rango Temperatura 0°C a 5°C
• Capacidad 660 Lts. - 1/3 HP
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
