| 2 cuotas de $6.160.986,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 3 cuotas de $4.107.324,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 6 cuotas de $2.053.662,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 1 cuota de $12.321.972,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 3 cuotas de $4.107.324,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 6 cuotas de $2.053.662,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 2 cuotas de $6.160.986,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 12 cuotas de $1.595.592,80 | Total $19.147.113,61 | |
| 24 cuotas de $1.124.893,43 | Total $26.997.442,51 |
| 9 cuotas de $1.369.108,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.321.972,85 |
| 12 cuotas de $1.784.735,08 | Total $21.416.821,01 |
| 18 cuotas de $1.272.312,15 | Total $22.901.618,74 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
• Frente 2675 mm
• Profundidad 862 mm
• Alto 2050 mm
• Voltaje 220 V / 50 Hz
• Rango Temperatura 0°C a 5°C
• Capacidad 2640 Lts. - 3/4 HP
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
