| 2 cuotas de $3.069.136,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 3 cuotas de $2.046.090,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 6 cuotas de $1.023.045,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 1 cuota de $6.138.272,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 3 cuotas de $2.046.090,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 6 cuotas de $1.023.045,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 2 cuotas de $3.069.136,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 12 cuotas de $794.855,08 | Total $9.538.260,99 | |
| 24 cuotas de $560.373,08 | Total $13.448.954,13 |
| 9 cuotas de $682.030,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.138.272,08 |
| 12 cuotas de $889.077,55 | Total $10.668.930,70 |
| 18 cuotas de $633.810,69 | Total $11.408.592,49 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
• Frente 2050 mm
• Profundidad 750 mm
• Alto 850 mm
• Voltaje 220 V / 50 Hz
• Capacidad 975 Lts.
• Gas refrigerante R-404a
• Rango de temperatura 0o a 7oC
• Condensación forzada
• Potencia 1/2 Hp
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
