| 2 cuotas de $4.671.149,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 3 cuotas de $3.114.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 6 cuotas de $1.557.049,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 1 cuota de $9.342.298,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 3 cuotas de $3.114.099,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 6 cuotas de $1.557.049,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 2 cuotas de $4.671.149,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 12 cuotas de $1.209.749,80 | Total $14.516.997,65 | |
| 24 cuotas de $852.874,00 | Total $20.468.976,04 |
| 9 cuotas de $1.038.033,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.342.298,51 |
| 12 cuotas de $1.353.154,08 | Total $16.237.849,04 |
| 18 cuotas de $964.644,22 | Total $17.363.596,01 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
Sábados 8 a 13 hs.
——————————————————————
