| 2 cuotas de $2.309.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 3 cuotas de $1.539.963,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 6 cuotas de $769.981,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 1 cuota de $4.619.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 3 cuotas de $1.539.963,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 6 cuotas de $769.981,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 2 cuotas de $2.309.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 12 cuotas de $598.237,25 | Total $7.178.847,07 | |
| 24 cuotas de $421.757,45 | Total $10.122.178,99 |
| 9 cuotas de $513.321,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.619.890,00 |
| 12 cuotas de $669.152,56 | Total $8.029.830,81 |
| 18 cuotas de $477.029,30 | Total $8.586.527,55 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
• Medidas 2000x2050x1000 mm (medidas externas solo gabinete)
• Medida motor 350 mm (altura)
• Estructura hecha en paneles de poliuretano de alta densidad 60 mm PUR
• Medida de puerta 1800x900 mm
• Temperatura: 0ºC/ 5ºC (Media temperatura)
• Revestimieto en chapa blanca prepintada epoxi
• Base de apoyo estructural 40x20 mm
• Potencia 3/4 HP
• Ideal para conservar y mantener todos tus productos frescos (carnes, verduras, fiambres, etc)
• Su estructura en paneles modulares le permite ser adaptada a cualquier espacio
• El material PUR es un aislante eficiente que previene el anidamiento de plagas en su interior en comparación con otros materiales como el telgopor
• Resistente a la corrosión por oxido/ agua
——————————————————————-
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————-
