| 2 cuotas de $4.665.696,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 3 cuotas de $3.110.464,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 6 cuotas de $1.555.232,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 1 cuota de $9.331.393,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 3 cuotas de $3.110.464,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 6 cuotas de $1.555.232,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 2 cuotas de $4.665.696,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 12 cuotas de $1.208.337,69 | Total $14.500.052,36 | |
| 24 cuotas de $851.878,46 | Total $20.445.083,16 |
| 9 cuotas de $1.036.821,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.331.393,50 |
| 12 cuotas de $1.351.574,58 | Total $16.218.895,04 |
| 18 cuotas de $963.518,22 | Total $17.343.327,96 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
