| 2 cuotas de $2.276.367,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 3 cuotas de $1.517.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 6 cuotas de $758.789,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 1 cuota de $4.552.735,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 3 cuotas de $1.517.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 6 cuotas de $758.789,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 2 cuotas de $2.276.367,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 12 cuotas de $589.541,24 | Total $7.074.494,92 | |
| 24 cuotas de $415.626,76 | Total $9.975.042,39 |
| 9 cuotas de $505.859,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.552.735,00 |
| 12 cuotas de $659.425,72 | Total $7.913.108,70 |
| 18 cuotas de $470.095,18 | Total $8.461.713,27 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
