| 2 cuotas de $3.188.383,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 3 cuotas de $2.125.588,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 6 cuotas de $1.062.794,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 1 cuota de $6.376.766,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 3 cuotas de $2.125.588,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 6 cuotas de $1.062.794,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 2 cuotas de $3.188.383,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 12 cuotas de $825.738,10 | Total $9.908.857,20 | |
| 24 cuotas de $582.145,62 | Total $13.971.495,03 |
| 9 cuotas de $708.529,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.376.766,33 |
| 12 cuotas de $923.621,46 | Total $11.083.457,56 |
| 18 cuotas de $658.436,55 | Total $11.851.857,90 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
