| 2 cuotas de $1.781.689,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 3 cuotas de $1.187.792,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 6 cuotas de $593.896,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 1 cuota de $3.563.378,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 3 cuotas de $1.187.792,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 6 cuotas de $593.896,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 2 cuotas de $1.781.689,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 12 cuotas de $461.427,82 | Total $5.537.133,85 | |
| 24 cuotas de $325.306,76 | Total $7.807.362,29 |
| 9 cuotas de $395.930,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.563.378,50 |
| 12 cuotas de $516.125,68 | Total $6.193.508,17 |
| 18 cuotas de $367.938,62 | Total $6.622.895,28 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
