| 2 cuotas de $38.774.520,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 3 cuotas de $25.849.680,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 6 cuotas de $12.924.840,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 1 cuota de $77.549.040,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 3 cuotas de $25.849.680,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 6 cuotas de $12.924.840,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 2 cuotas de $38.774.520,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 12 cuotas de $10.041.954,45 | Total $120.503.453,40 | |
| 24 cuotas de $7.079.581,11 | Total $169.909.946,84 |
| 9 cuotas de $8.616.560,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.549.040,09 |
| 12 cuotas de $11.232.332,21 | Total $134.787.986,58 |
| 18 cuotas de $8.007.369,21 | Total $144.132.645,91 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
