| 2 cuotas de $1.800.945,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 3 cuotas de $1.200.630,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 6 cuotas de $600.315,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 1 cuota de $3.601.890,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 3 cuotas de $1.200.630,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 6 cuotas de $600.315,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 2 cuotas de $1.800.945,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 12 cuotas de $466.414,76 | Total $5.596.977,12 | |
| 24 cuotas de $328.822,55 | Total $7.891.741,34 |
| 9 cuotas de $400.210,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.601.890,16 |
| 12 cuotas de $521.703,77 | Total $6.260.445,29 |
| 18 cuotas de $371.915,16 | Total $6.694.473,05 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
