| 2 cuotas de $2.113.209,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 3 cuotas de $1.408.806,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 6 cuotas de $704.403,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 1 cuota de $4.226.418,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 3 cuotas de $1.408.806,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 6 cuotas de $704.403,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 2 cuotas de $2.113.209,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 12 cuotas de $547.285,92 | Total $6.567.431,13 | |
| 24 cuotas de $385.836,75 | Total $9.260.082,12 |
| 9 cuotas de $469.602,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.226.418,13 |
| 12 cuotas de $612.161,44 | Total $7.345.937,35 |
| 18 cuotas de $436.401,15 | Total $7.855.220,74 |
————————————————————
CARACTERÍSTICAS GENERALES
————————————————————
——————————————————————
CFG te brinda 5 días de corrido para que puedas cambiar o devolver el producto.
Los cambios se encuentran sujetos a disponibilidad de stock.
——————————————————————-
HORARIO DE ATENCIÓN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Sábados 9 a 13 hs.
——————————————————————
